Tulsion® CH-90 Na是一种螯合有二乙酸亚胺基的弱酸型大孔阳离子交换树脂,用于选择性去除碱土金属和重金属阳离子。它的标准颗粒尺寸分布和突出的机械稳定性以及化学稳定性,使得它可以应用在氯碱行业中盐水进料的最终净化,PTA行业中回收钴镁,电镀,化学镀废液以及漂洗水中去除或者回收重金属,工艺溶液净化,含重金属废水处理,甚至从EDTA螯合剂中去除镍等重金属。
基本性质/ TYPICAL CHARACTERISTICS |
|
型式/Type | : 弱酸型阳离子交换树脂/Weak acid cation exchange resin |
结构/Matrix structure | :大孔型交叉键结聚苯乙烯/Macroporous crosslinked polystyrene |
官能基/ Functional group | : 亚氨基二乙酸/Iminodiacetic |
物理型式/ Physical form | : 含水球状/ Moist spherical beads |
离子型式/ Ionic as shipped | : 钠/ Sodium |
粒径分布/Screen size USS(wet) | : 16 - 50 |
粒径大小/ Particle size | : 0.3 - 1.2 mm |
总交换容量/Total Exc. Capacity | : 2.1 meq/ml (H+) |
膨胀系数/ Swelling (approx.) | : H+ → Na+ 20% |
含水份/ Moisture | : 45-50% |
pH 作范围/ Suitable pH range | : 0 to 14 |
溶解率/Solubility | : 不溶解于任何溶剂/ Insoluble in common solvents |
逆洗沉降密度 | : 0.72 to 0.79 g/ml |
建议操作条件 / OPERATING CONDITIONS |
|
最大操作温度 | : 80℃ |
流速/ Service flow | : 10 – 30 BV/hr |
逆洗膨胀空间 | : 50 to 70% |
逆洗流速 | : 8-10 BV/hr |
再生 / Regeneration | |
酸浓度 | :4-5%(HCl)或者2-3%(H2SO4) |
流速/ Flow rate | : 3 – 4 BV/hr |
再生酸药剂量 | :150-200 g/L(HCl)或者:200-250g/L(H2SO4) |
慢洗流速/ Rinse flow rate | : 3 – 4 BV/hr |
若需要转成Na离子 / Conversion to sodium form if required | |
浓度/ Concentration | : 2-4% |
流速/ Flow | : 4 BV/hr |
碱药量/ NaOH quantity | : 50-150 g/L(NaOH) |
慢洗流速/ Rinse flow rate | : 3 – 4 BV/hr |
PH范围对不同金属选择性能的影响参考:
最有效的除铜pH : 3 - 4
最有效的除镍pH : 3 - 5
最有效的除铁pH : 2 - 4
最有效的除铅pH : 2 以上
最有效的除锰pH : 4 以上
对于相同条件下的选择性的顺序如下:
Cu > Pb > Ni > Zn > Co > Cd > Fe+3 > Mn > Mg > Ca > Na